Die untenstehende Tabelle liest sich wie folgt: aufgelistet sind die Werte für n. Der Wert für d ist so berechnet, daß w kleinergleich 0,1 % ist. d ist auf ganze Tage gerundet, und zwar zur Sicherheit aufgerundet. Das tatsächliche w liegt deshalb teilweise unter 0,1 %. Der Wert Sumd gibt die sukzessive Summe der einzelnen d an, also die insgesamt verstrichene Zeit seit Beginn des Spieles, das heißt, es wird von einem Spieler ausgegangen, der sich strikt an die Werte für d aus der Tabelle hält. Zur besseren Übersicht sind, bezogen auf diese Werte Sumd, die einzelnen Jahre angegeben. Außerdem ist als SumW das Produkt der Komplemente der konkreten Werte für w angegeben, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, zum Zeitpunkt Sumd noch immer im Spiel und noch nicht ausgeschieden zu sein. Nach dem zehnten Jahr sind die Werte nur noch kursorisch angegeben.




1. Jahr
n:   0       d:  1       Sumd:    1       SumW: 99,97 %
n:   1       d:  1       Sumd:    2       SumW: 99,9  %
n:   2       d:  1       Sumd:    3       SumW: 99,8  %
n:   3       d:  2       Sumd:    5       SumW: 99,73 %
n:   4       d:  2       Sumd:    7       SumW: 99,65 %
n:   5       d:  2       Sumd:    9       SumW: 99,55 %
n:   6       d:  3       Sumd:   12       SumW: 99,47 %
n:   7       d:  3       Sumd:   15       SumW: 99,39 %
n:   8       d:  3       Sumd:   18       SumW: 99,29 %
n:   9       d:  4       Sumd:   22       SumW: 99,2  %
n:  10       d:  4       Sumd:   26       SumW: 99,11 %
n:  11       d:  4       Sumd:   30       SumW: 99,01 %
n:  12       d:  5       Sumd:   35       SumW: 98,93 %
n:  13       d:  5       Sumd:   40       SumW: 98,84 %
n:  14       d:  5       Sumd:   45       SumW: 98,74 %
n:  15       d:  6       Sumd:   51       SumW: 98,65 %
n:  16       d:  6       Sumd:   57       SumW: 98,56 %
n:  17       d:  6       Sumd:   63       SumW: 98,46 %
n:  18       d:  7       Sumd:   70       SumW: 98,37 %
n:  19       d:  7       Sumd:   77       SumW: 98,28 %
n:  20       d:  7       Sumd:   84       SumW: 98,18 %
n:  21       d:  8       Sumd:   92       SumW: 98,09 %
n:  22       d:  8       Sumd:  100       SumW: 97,99 %
n:  23       d:  8       Sumd:  108       SumW: 97,9  %
n:  24       d:  9       Sumd:  117       SumW: 97,8  %
n:  25       d:  9       Sumd:  126       SumW: 97,71 %
n:  26       d:  9       Sumd:  135       SumW: 97,61 %
n:  27       d: 10       Sumd:  145       SumW: 97,52 %
n:  28       d: 10       Sumd:  155       SumW: 97,43 %
n:  29       d: 10       Sumd:  165       SumW: 97,33 %
n:  30       d: 11       Sumd:  176       SumW: 97,24 %
n:  31       d: 11       Sumd:  187       SumW: 97,14 %
n:  32       d: 11       Sumd:  198       SumW: 97,05 %
n:  33       d: 12       Sumd:  210       SumW: 96,96 %
n:  34       d: 12       Sumd:  222       SumW: 96,86 %
n:  35       d: 12       Sumd:  234       SumW: 96,77 %
n:  36       d: 13       Sumd:  247       SumW: 96,67 %
n:  37       d: 13       Sumd:  260       SumW: 96,58 %
n:  38       d: 13       Sumd:  273       SumW: 96,48 %
n:  39       d: 14       Sumd:  287       SumW: 96,39 %
n:  40       d: 14       Sumd:  301       SumW: 96,3  %
n:  41       d: 14       Sumd:  315       SumW: 96,2  %
n:  42       d: 15       Sumd:  330       SumW: 96,11 %
n:  43       d: 15       Sumd:  345       SumW: 96,02 %
n:  44       d: 15       Sumd:  360       SumW: 95,92 %
2. Jahr
n:  45       d: 16       Sumd:  376       SumW: 95,83 %
n:  46       d: 16       Sumd:  392       SumW: 95,73 %
n:  47       d: 16       Sumd:  408       SumW: 95,64 %
n:  48       d: 17       Sumd:  425       SumW: 95,55 %
n:  49       d: 17       Sumd:  442       SumW: 95,45 %
n:  50       d: 17       Sumd:  459       SumW: 95,36 %
n:  51       d: 18       Sumd:  477       SumW: 95,27 %
n:  52       d: 18       Sumd:  495       SumW: 95,17 %
n:  53       d: 18       Sumd:  513       SumW: 95,08 %
n:  54       d: 19       Sumd:  532       SumW: 94,99 %
n:  55       d: 19       Sumd:  551       SumW: 94,89 %
n:  56       d: 19       Sumd:  570       SumW: 94,8  %
n:  57       d: 20       Sumd:  590       SumW: 94,71 %
n:  58       d: 20       Sumd:  610       SumW: 94,61 %
n:  59       d: 20       Sumd:  630       SumW: 94,52 %
n:  60       d: 21       Sumd:  651       SumW: 94,43 %
n:  61       d: 21       Sumd:  672       SumW: 94,33 %
n:  62       d: 21       Sumd:  693       SumW: 94,24 %
n:  63       d: 22       Sumd:  715       SumW: 94,15 %
3. Jahr
n:  64       d: 22       Sumd:  737       SumW: 94,06 %
n:  65       d: 22       Sumd:  759       SumW: 93,96 %
n:  66       d: 23       Sumd:  782       SumW: 93,87 %
n:  67       d: 23       Sumd:  805       SumW: 93,78 %
n:  68       d: 23       Sumd:  828       SumW: 93,68 %
n:  69       d: 24       Sumd:  852       SumW: 93,59 %
n:  70       d: 24       Sumd:  876       SumW: 93,5  %
n:  71       d: 24       Sumd:  900       SumW: 93,41 %
n:  72       d: 25       Sumd:  925       SumW: 93,32 %
n:  73       d: 25       Sumd:  950       SumW: 93,23 %
n:  74       d: 25       Sumd:  975       SumW: 93,13 %
n:  75       d: 26       Sumd: 1001       SumW: 93,04 %
n:  76       d: 26       Sumd: 1027       SumW: 92,95 %
n:  77       d: 26       Sumd: 1053       SumW: 92,86 %
n:  78       d: 27       Sumd: 1080       SumW: 92,77 %
4. Jahr
n:  79       d: 27       Sumd: 1107       SumW: 92,67 %
n:  80       d: 27       Sumd: 1134       SumW: 92,58 %
n:  81       d: 28       Sumd: 1162       SumW: 92,49 %
n:  82       d: 28       Sumd: 1190       SumW: 92,4  %
n:  83       d: 28       Sumd: 1218       SumW: 92,31 %
n:  84       d: 29       Sumd: 1247       SumW: 92,22 %
n:  85       d: 29       Sumd: 1276       SumW: 92,13 %
n:  86       d: 29       Sumd: 1305       SumW: 92,04 %
n:  87       d: 30       Sumd: 1335       SumW: 91,95 %
n:  88       d: 30       Sumd: 1365       SumW: 91,85 %
n:  89       d: 30       Sumd: 1395       SumW: 91,76 %
n:  90       d: 31       Sumd: 1426       SumW: 91,67 %
n:  91       d: 31       Sumd: 1457       SumW: 91,58 %
5. Jahr
n:  92       d: 31       Sumd: 1488       SumW: 91,49 %
n:  93       d: 32       Sumd: 1520       SumW: 91,4  %
n:  94       d: 32       Sumd: 1552       SumW: 91,31 %
n:  95       d: 32       Sumd: 1584       SumW: 91,22 %
n:  96       d: 33       Sumd: 1617       SumW: 91,13 %
n:  97       d: 33       Sumd: 1650       SumW: 91,04 %
n:  98       d: 33       Sumd: 1683       SumW: 90,95 %
n:  99       d: 34       Sumd: 1717       SumW: 90,86 %
n: 100       d: 34       Sumd: 1751       SumW: 90,77 %
n: 101       d: 34       Sumd: 1785       SumW: 90,68 %
n: 102       d: 35       Sumd: 1820       SumW: 90,59 %
6. Jahr
n: 103       d: 35       Sumd: 1855       SumW: 90,5  %
n: 104       d: 35       Sumd: 1890       SumW: 90,41 %
n: 105       d: 36       Sumd: 1926       SumW: 90,32 %
n: 106       d: 36       Sumd: 1962       SumW: 90,23 %
n: 107       d: 36       Sumd: 1998       SumW: 90,14 %
n: 108       d: 37       Sumd: 2035       SumW: 90,05 %
n: 109       d: 37       Sumd: 2072       SumW: 89,97 %
n: 110       d: 37       Sumd: 2109       SumW: 89,88 %
n: 111       d: 38       Sumd: 2147       SumW: 89,79 %
n: 112       d: 38       Sumd: 2185       SumW: 89,7  %
7. Jahr
n: 113       d: 38       Sumd: 2223       SumW: 89,61 %
n: 114       d: 39       Sumd: 2262       SumW: 89,52 %
n: 115       d: 39       Sumd: 2301       SumW: 89,43 %
n: 116       d: 39       Sumd: 2340       SumW: 89,34 %
n: 117       d: 40       Sumd: 2380       SumW: 89,25 %
n: 118       d: 40       Sumd: 2420       SumW: 89,17 %
n: 119       d: 40       Sumd: 2460       SumW: 89,08 %
n: 120       d: 41       Sumd: 2501       SumW: 88,99 %
n: 121       d: 41       Sumd: 2542       SumW: 88,9  %
8. Jahr
n: 122       d: 41       Sumd: 2583       SumW: 88,81 %
n: 123       d: 42       Sumd: 2625       SumW: 88,73 %
n: 124       d: 42       Sumd: 2667       SumW: 88,64 %
n: 125       d: 42       Sumd: 2709       SumW: 88,55 %
n: 126       d: 43       Sumd: 2752       SumW: 88,46 %
n: 127       d: 43       Sumd: 2795       SumW: 88,37 %
n: 128       d: 43       Sumd: 2838       SumW: 88,29 %
n: 129       d: 44       Sumd: 2882       SumW: 88,2  %
9. Jahr
n: 130       d: 44       Sumd: 2926       SumW: 88,11 %
n: 131       d: 44       Sumd: 2970       SumW: 88,02 %
n: 132       d: 45       Sumd: 3015       SumW: 87,94 %
n: 133       d: 45       Sumd: 3060       SumW: 87,85 %
n: 134       d: 45       Sumd: 3105       SumW: 87,76 %
n: 135       d: 46       Sumd: 3151       SumW: 87,68 %
n: 136       d: 46       Sumd: 3197       SumW: 87,59 %
n: 137       d: 46       Sumd: 3243       SumW: 87,5  %
10. Jahr
n: 138       d: 47       Sumd: 3290       SumW: 87,41 %
n: 139       d: 47       Sumd: 3337       SumW: 87,33 %
n: 140       d: 47       Sumd: 3384       SumW: 87,24 %
n: 141       d: 48       Sumd: 3432       SumW: 87,16 %
n: 142       d: 48       Sumd: 3480       SumW: 87,07 %
n: 143       d: 48       Sumd: 3528       SumW: 86,98 %
n: 144       d: 49       Sumd: 3577       SumW: 86,9  %
n: 145       d: 49       Sumd: 3626       SumW: 86,81 %


20. Jahr
n: 206       d:  69       Sumd:  7245       SumW: 81,7  %
30. Jahr
n: 253       d:  85       Sumd: 10880       SumW: 77,97 %
40. Jahr
n: 293       d:  98       Sumd: 14553       SumW: 74,92 %
50. Jahr
n: 328       d: 110       Sumd: 18205       SumW: 72,36 %
60. Jahr
n: 359       d: 120       Sumd: 21780       SumW: 70,16 %
70. Jahr
n: 389       d: 130       Sumd: 25545       SumW: 68,09 %
80. Jahr
n: 416       d: 139       Sumd: 29190       SumW: 66,28 %
90. Jahr
n: 441       d: 148       Sumd: 32782       SumW: 64,65 %
100. Jahr
n: 465       d: 156       Sumd: 36426       SumW: 63,12 %


4 Miniaturen



Fictional Stories Page



Chastity Belt Page



Main Index Page


Jan Thor
www.janthor.com
jan@janthor.de